
DC/DC преобразователи
![]() |
Модель | Мощность, Вт | Вх. напр., В | Вых. напр., В | Габариты, мм | КПД, % | Форм-фактор | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDRI1
|
1 | I 5 (4...16) V 24 (9...36) | 3.3; 5; 9; 12; 15; 24 | 15 х 9.7 х 10.7 | 83 | DIP8 |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VDRI1I05 | I 5 (4...16) | 5 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I0505 | I 5 (4...16) | 5 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I09 | I 5 (4...16) | 9 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I12 | I 5 (4...16) | 12 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I1212 | I 5 (4...16) | 12 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I15 | I 5 (4...16) | 15 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I1515 | I 5 (4...16) | 15 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I24 | I 5 (4...16) | 24 | 83 | Под заказ | |
VDRI1I3,3 | I 5 (4...16) | 3.3 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V05 | V 24 (9...36) | 5 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V0505 | V 24 (9...36) | 5 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V09 | V 24 (9...36) | 9 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V12 | V 24 (9...36) | 12 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V1212 | V 24 (9...36) | 12 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V15 | V 24 (9...36) | 15 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V1515 | V 24 (9...36) | 15 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V24 | V 24 (9...36) | 24 | 83 | Под заказ | |
VDRI1V3,3 | V 24 (9...36) | 3.3 | 83 | Под заказ |
![]() |
Модель | Мощность, Вт | Вх. напр., В | Вых. напр., В | Габариты, мм | КПД, % | Форм-фактор | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDRI10
|
6; 10 | B 24 (9...36) / (8...40) W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3; 5; 9; 12; 15; 24 | 24 х 13.8 х 8 | 88 | DIP16 |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VDRI10B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 88 | Под заказ | |
VDRI10B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 88 | Под заказ | |
VDRI10B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 88 | Под заказ | |
VDRI10B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 88 | Под заказ | |
VDRI10B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 88 | Под заказ | |
VDRI10B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 88 | Под заказ | |
VDRI10W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 88 | Под заказ | |
VDRI10W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 88 | Под заказ | |
VDRI10W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 88 | Под заказ | |
VDRI10W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 88 | Под заказ | |
VDRI10W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 88 | Под заказ | |
VDRI10W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 88 | Под заказ | |
VDRI6B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 88 | Под заказ | |
VDRI6B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 88 | Под заказ | |
VDRI6B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 88 | Под заказ | |
VDRI6B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 88 | Под заказ | |
VDRI6B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 88 | Под заказ | |
VDRI6B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 88 | Под заказ | |
VDRI6W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 88 | Под заказ | |
VDRI6W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 88 | Под заказ | |
VDRI6W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 88 | Под заказ | |
VDRI6W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 88 | Под заказ | |
VDRI6W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 88 | Под заказ | |
VDRI6W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 88 | Под заказ |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VDN2A05 | A 12 (9...20) / (8...36) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDN2A09 | A 12 (9...20) / (8...36) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDN2A12 | A 12 (9...20) / (8...36) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDN2A15 | A 12 (9...20) / (8...36) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDN2A3,3 | A 12 (9...20) / (8...36) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDN2I05 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDN2I09 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDN2I12 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDN2I15 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDN2I3,3 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDN2V05 | V 24 (18...40) / (17...50) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDN2V09 | V 24 (18...40) / (17...50) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDN2V12 | V 24 (18...40) / (17...50) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDN2V15 | V 24 (18...40) / (17...50) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDN2V3,3 | V 24 (18...40) / (17...50) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDN5A05 | A 12 (9...20) / (8...36) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDN5A09 | A 12 (9...20) / (8...36) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDN5A12 | A 12 (9...20) / (8...36) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDN5A15 | A 12 (9...20) / (8...36) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDN5A3,3 | A 12 (9...20) / (8...36) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDN5I05 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDN5I09 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDN5I12 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDN5I15 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDN5I3,3 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDN5V05 | V 24 (18...40) / (17...50) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDN5V09 | V 24 (18...40) / (17...50) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDN5V12 | V 24 (18...40) / (17...50) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDN5V15 | V 24 (18...40) / (17...50) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDN5V3,3 | V 24 (18...40) / (17...50) | 3.3 | 84 | Под заказ |
![]() |
Модель | Мощность, Вт | Вх. напр., В | Вых. напр., В | Габариты, мм | КПД, % | Форм-фактор | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDN10
|
10 | B 12 (9...36) / (9...40) W 24 (18...75) / (17...84) | 3.3; 5; 9; 12; 15 | 22.3 х 12.1 х 10 | 86 | SIP |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VDN10B05 | B 12 (9...36) / (9...40) | 5 | 86 | Под заказ | |
VDN10B09 | B 12 (9...36) / (9...40) | 9 | 86 | Под заказ | |
VDN10B12 | B 12 (9...36) / (9...40) | 12 | 86 | Под заказ | |
VDN10B15 | B 12 (9...36) / (9...40) | 15 | 86 | Под заказ | |
VDN10B3,3 | B 12 (9...36) / (9...40) | 3.3 | 86 | Под заказ | |
VDN10W05 | W 24 (18...75) / (17...84) | 5 | 86 | Под заказ | |
VDN10W09 | W 24 (18...75) / (17...84) | 9 | 86 | Под заказ | |
VDN10W12 | W 24 (18...75) / (17...84) | 12 | 86 | Под заказ | |
VDN10W15 | W 24 (18...75) / (17...84) | 15 | 86 | Под заказ | |
VDN10W3,3 | W 24 (18...75) / (17...84) | 3.3 | 86 | Под заказ |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VDNB2A05 | A 12 (9...20) / (8...36) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB2A0505 | A 12 (9...20) / (8...36) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB2A09 | A 12 (9...20) / (8...36) | 9 | 85 | Под заказ | |
VDNB2A12 | A 12 (9...20) / (8...36) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB2A1212 | A 12 (9...20) / (8...36) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB2A15 | A 12 (9...20) / (8...36) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB2A1515 | A 12 (9...20) / (8...36) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB2A3,3 | A 12 (9...20) / (8...36) | 3.3 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I05 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I0505 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I09 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 9 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I12 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I1212 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I15 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I1515 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB2I3,3 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 3.3 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V05 | V 24 (18...40) / (17...50) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V0505 | V 24 (18...40) / (17...50) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V09 | V 24 (18...40) / (17...50) | 9 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V12 | V 24 (18...40) / (17...50) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V1212 | V 24 (18...40) / (17...50) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V15 | V 24 (18...40) / (17...50) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V1515 | V 24 (18...40) / (17...50) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB2V3,3 | V 24 (18...40) / (17...50) | 3.3 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A05 | A 12 (9...20) / (8...36) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A0505 | A 12 (9...20) / (8...36) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A09 | A 12 (9...20) / (8...36) | 9 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A12 | A 12 (9...20) / (8...36) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A1212 | A 12 (9...20) / (8...36) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A15 | A 12 (9...20) / (8...36) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A1515 | A 12 (9...20) / (8...36) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB5A3,3 | A 12 (9...20) / (8...36) | 3.3 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I05 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I0505 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I09 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 9 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I12 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I1212 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I15 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I1515 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB5I3,3 | I 5 (4.5...9) / (4...15) | 3.3 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V05 | V 24 (18...40) / (17...50) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V0505 | V 24 (18...40) / (17...50) | 5 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V09 | V 24 (18...40) / (17...50) | 9 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V12 | V 24 (18...40) / (17...50) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V1212 | V 24 (18...40) / (17...50) | 12 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V15 | V 24 (18...40) / (17...50) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V1515 | V 24 (18...40) / (17...50) | 15 | 85 | Под заказ | |
VDNB5V3,3 | V 24 (18...40) / (17...50) | 3.3 | 85 | Под заказ |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VDR10A05 | A 12 (9...18) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDR10A09 | A 12 (9...18) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDR10A12 | A 12 (9...18) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDR10A15 | A 12 (9...18) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDR10A24 | A 12 (9...18) | 24 | 84 | Под заказ | |
VDR10A28 | A 12 (9...18) | 28 | 84 | Под заказ | |
VDR10A3,3 | A 12 (9...18) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDR10D05 | D 48 (36...75) / (36...84) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDR10D09 | D 48 (36...75) / (36...84) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDR10D12 | D 48 (36...75) / (36...84) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDR10D15 | D 48 (36...75) / (36...84) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDR10D24 | D 48 (36...75) / (36...84) | 24 | 84 | Под заказ | |
VDR10D28 | D 48 (36...75) / (36...84) | 28 | 84 | Под заказ | |
VDR10D3,3 | D 48 (36...75) / (36...84) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDR10V05 | V 28 (17...36) / (17...40) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDR10V09 | V 28 (17...36) / (17...40) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDR10V12 | V 28 (17...36) / (17...40) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDR10V15 | V 28 (17...36) / (17...40) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDR10V24 | V 28 (17...36) / (17...40) | 24 | 84 | Под заказ | |
VDR10V28 | V 28 (17...36) / (17...40) | 28 | 84 | Под заказ | |
VDR10V3,3 | V 28 (17...36) / (17...40) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDR6A05 | A 12 (9...18) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDR6A09 | A 12 (9...18) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDR6A12 | A 12 (9...18) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDR6A15 | A 12 (9...18) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDR6A24 | A 12 (9...18) | 24 | 84 | Под заказ | |
VDR6A28 | A 12 (9...18) | 28 | 84 | Под заказ | |
VDR6A3,3 | A 12 (9...18) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDR6D05 | D 48 (36...75) / (36...84) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDR6D09 | D 48 (36...75) / (36...84) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDR6D12 | D 48 (36...75) / (36...84) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDR6D15 | D 48 (36...75) / (36...84) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDR6D24 | D 48 (36...75) / (36...84) | 24 | 84 | Под заказ | |
VDR6D28 | D 48 (36...75) / (36...84) | 28 | 84 | Под заказ | |
VDR6D3,3 | D 48 (36...75) / (36...84) | 3.3 | 84 | Под заказ | |
VDR6V05 | V 28 (17...36) / (17...40) | 5 | 84 | Под заказ | |
VDR6V09 | V 28 (17...36) / (17...40) | 9 | 84 | Под заказ | |
VDR6V12 | V 28 (17...36) / (17...40) | 12 | 84 | Под заказ | |
VDR6V15 | V 28 (17...36) / (17...40) | 15 | 84 | Под заказ | |
VDR6V24 | V 28 (17...36) / (17...40) | 24 | 84 | Под заказ | |
VDR6V28 | V 28 (17...36) / (17...40) | 28 | 84 | Под заказ | |
VDR6V3,3 | V 28 (17...36) / (17...40) | 3.3 | 84 | Под заказ |
![]() |
Модель | Мощность, Вт | Вх. напр., В | Вых. напр., В | Габариты, мм | КПД, % | Форм-фактор | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA3
|
21 | L 12 (4.5...18) | 0.77...7 | 6.6 х 7.7 х 3.3 9.9 х 19.7 х 3.8 | 93 | Другое |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VNA3L0,87,0SP | L 12 (4.5...18) | 0.77...7 | 93 | Под заказ | |
VNA3L0,87,0SQ | L 12 (4.5...18) | 0.77...7 | 93 | Под заказ |
![]() |
Модель | Мощность, Вт | Вх. напр., В | Вых. напр., В | Габариты, мм | КПД, % | Форм-фактор | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA10
|
55 | T 12 (4...24) | 0.6...5.5 | 9.3 х 10 х 7.3 | 94 | Другое |
Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
---|---|---|---|---|---|
VNA10T0,65,5SQ | T 12 (4...24) | 0.6...5.5 | 94 | Под заказ |