Обзор серии VDA

Серия VDA
Источники, оптимизированные для систем электропитания потребителей с ярко выраженным динамическим характером нагрузки, отличаются значительно более быстрой обратной связью. Оригинальное схемотехническое решение позволяет уменьшить необходимый объем емкостных накопителей и дает выигрыш в массогабаритных характеристиках и надежности.
Особенности
  • Выходной ток до 30 А;
  • Частота преобразования 470–530 кГц;
  • Сверхбыстрая обратная связь по напряжению;
  • Регулировка и диагностика выходного напряжения;
  • Tиповой КПД 90–92%;
  • Допускается работа на «холостом ходу».
Разработано в соответствии с:
  • «В» по ГОСТ 15150
  • EN / ГОСТ 55022 / CISPR 22
  • ЗУ по ГОСТ 15150
  • ГОСТ 12997
  • ГОСТ 20.57.406, ГОСТ 20.57.416, ГОСТ 25359
Модельный ряд
Открыть конфигуратор
VDA500 Модель Мощность, Вт Вх. напр., В Вых. напр., В Габариты, мм КПД, % Форм-фактор Datasheet
340; 500 F 300 (270...330) J 60 (44...66) U 28 (22...33) 7.5; 9; 12.5; 28; 36; 40; 50 120.9 х 38 х 12.85 92 Другое
Артикул Вх. напр., В Вых. напр., В КПД, % Цена/шт Действия
VDA340F09U F 300 (270...330) 9 92 Под заказ
VDA340F12,5U F 300 (270...330) 12.5 92 Под заказ
VDA340F28U F 300 (270...330) 28 92 Под заказ
VDA340F36U F 300 (270...330) 36 92 Под заказ
VDA340F40U F 300 (270...330) 40 92 Под заказ
VDA340F50U F 300 (270...330) 50 92 Под заказ
VDA340F7,5U F 300 (270...330) 7.5 92 Под заказ
VDA340J09U J 60 (44...66) 9 92 Под заказ
VDA340J12,5U J 60 (44...66) 12.5 92 Под заказ
VDA340J28U J 60 (44...66) 28 92 Под заказ
VDA340J36U J 60 (44...66) 36 92 Под заказ
VDA340J40U J 60 (44...66) 40 92 Под заказ
VDA340J50U J 60 (44...66) 50 92 Под заказ
VDA340J7,5U J 60 (44...66) 7.5 92 Под заказ
VDA340U09U U 28 (22...33) 9 92 Под заказ
VDA340U12,5U U 28 (22...33) 12.5 92 Под заказ
VDA340U28U U 28 (22...33) 28 92 Под заказ
VDA340U36U U 28 (22...33) 36 92 Под заказ
VDA340U40U U 28 (22...33) 40 92 Под заказ
VDA340U50U U 28 (22...33) 50 92 Под заказ
VDA340U7,5U U 28 (22...33) 7.5 92 Под заказ
VDA500F28U F 300 (270...330) 28 92 Под заказ
VDA500F36U F 300 (270...330) 36 92 Под заказ
VDA500F40U F 300 (270...330) 40 92 Под заказ
VDA500F50U F 300 (270...330) 50 92 Под заказ
VDA500J28U J 60 (44...66) 28 92 Под заказ
VDA500J36U J 60 (44...66) 36 92 Под заказ
VDA500J40U J 60 (44...66) 40 92 Под заказ
VDA500J50U J 60 (44...66) 50 92 Под заказ
VDA500U28U U 28 (22...33) 28 92 Под заказ
VDA500U36U U 28 (22...33) 36 92 Под заказ
VDA500U40U U 28 (22...33) 40 92 Под заказ
VDA500U50U U 28 (22...33) 50 92 Под заказ
Отдел продаж
Обратитесь в отдел продаж, мы поможем подобрать продукт, сообщим цену и сроки отгрузки
Служба техподдержки
Расскажем, как применять наши изделия и проконсультируем по техническим аспектам использования
Остались вопросы?
Задайте свои вопросы нашим специалистам
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies