Конфигуратор

Конфигуратор
Конфигуратор
Поиск преобразователей по характеристикам
Серия
Все
Мощность, Вт
2
252
501
751
1000
Сила тока, А
0.11
12.58
25.06
37.53
50.00
Входное напряжение, В
Номинал
Все
Диапазон
Все
Отклонение
Все
Ширина входной сети

Количество вых. каналов
Вых. напряжение 1-го канала, В
Вых. напряжение 2-го канала, В
Вых. напряжение 3-го канала, В


Форм-фактор
Прочность изоляции
Стандарты

Раб. температура корпуса,°C
-60
-40
100
125
150
Сервисные функции
Конструктивные особенности
Особенности


Результаты поиска
Артикул Мощность, Вт Вх. напр., В Вых. напр., В КПД, % Форм-фактор Габариты, мм Цена/шт Действия
VDA340F09U 340 F 300 (270...330) 9 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340F12,5U 340 F 300 (270...330) 12.5 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340F28U 340 F 300 (270...330) 28 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340F36U 340 F 300 (270...330) 36 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340F40U 340 F 300 (270...330) 40 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340F50U 340 F 300 (270...330) 50 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340F7,5U 340 F 300 (270...330) 7.5 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340J09U 340 J 60 (44...66) 9 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340J12,5U 340 J 60 (44...66) 12.5 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
VDA340J28U 340 J 60 (44...66) 28 92 Другое 120.9 х 38 х 12.85 Под заказ
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies