
Обзор серии VDRI
Универсальные изолированные импульсные DC/DC преобразователи повышенной надежности
Серия VDRI
Серия VDRI включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) и Реестр российской промышленной продукции (РРПП).
Универсальные изолированные импульсные DC/DC преобразователи повышенной надежности с увеличенным ресурсом эксплуатации для использования в аппаратуре промышленного назначения.
Универсальные изолированные импульсные DC/DC преобразователи повышенной надежности с увеличенным ресурсом эксплуатации для использования в аппаратуре промышленного назначения.
Особенности
- Рабочая температура корпуса –40...+105 °С;
- Низкопрофильная конструкция;
- Защита от КЗ и перенапряжения;
- Дистанционное вкл/выкл;
- Типовой КПД до 92% (Uвых.=12 В);
- Герметизирующая заливка.
Модельный ряд
Открыть конфигуратор
![]() |
Модель | Мощность, Вт | Вх. напр., В | Вых. напр., В | Габариты, мм | КПД, % | Форм-фактор | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VDRI1
|
1 | I 5 (4...16) V 24 (9...36) | 3.3; 5; 9; 12; 15; 24; 5/-5; 12/-12; 15/-15 | 15 х 9.7 х 10.7 | 83 | Другое |
| Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| VDRI1I05 | I 5 (4...16) | 5 | 83 | На складе | |
| VDRI1I0505 | I 5 (4...16) | 5/-5 | 83 | На складе | |
| VDRI1I09 | I 5 (4...16) | 9 | 83 | На складе | |
| VDRI1I12 | I 5 (4...16) | 12 | 83 | На складе | |
| VDRI1I1212 | I 5 (4...16) | 12/-12 | 83 | На складе | |
| VDRI1I15 | I 5 (4...16) | 15 | 83 | На складе | |
| VDRI1I1515 | I 5 (4...16) | 15/-15 | 83 | На складе | |
| VDRI1I24 | I 5 (4...16) | 24 | 83 | На складе | |
| VDRI1I3,3 | I 5 (4...16) | 3.3 | 83 | На складе | |
| VDRI1V05 | V 24 (9...36) | 5 | 83 | На складе | |
| VDRI1V0505 | V 24 (9...36) | 5/-5 | 83 | На складе | |
| VDRI1V09 | V 24 (9...36) | 9 | 83 | На складе | |
| VDRI1V12 | V 24 (9...36) | 12 | 83 | На складе | |
| VDRI1V1212 | V 24 (9...36) | 12/-12 | 83 | На складе | |
| VDRI1V15 | V 24 (9...36) | 15 | 83 | На складе | |
| VDRI1V1515 | V 24 (9...36) | 15/-15 | 83 | На складе | |
| VDRI1V24 | V 24 (9...36) | 24 | 83 | На складе | |
| VDRI1V3,3 | V 24 (9...36) | 3.3 | 83 | На складе |
![]() |
Модель | Мощность, Вт | Вх. напр., В | Вых. напр., В | Габариты, мм | КПД, % | Форм-фактор | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VDRI10
|
6; 10 | B 24 (9...36) / (8...40) W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3; 5; 9; 12; 15; 24 | 24 х 13.8 х 8 | 88 | DIP16 |
| Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| VDRI10B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 88 | На складе | |
| VDRI10B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 88 | На складе | |
| VDRI10B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 88 | На складе | |
| VDRI10B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 88 | На складе | |
| VDRI10B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 88 | На складе | |
| VDRI10B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 88 | На складе | |
| VDRI10W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 88 | На складе | |
| VDRI10W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 88 | На складе | |
| VDRI10W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 88 | На складе | |
| VDRI10W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 88 | На складе | |
| VDRI10W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 88 | На складе | |
| VDRI10W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 88 | На складе | |
| VDRI6B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 88 | На складе | |
| VDRI6B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 88 | На складе | |
| VDRI6B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 88 | На складе | |
| VDRI6B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 88 | На складе | |
| VDRI6B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 88 | На складе | |
| VDRI6B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 88 | На складе | |
| VDRI6W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 88 | На складе | |
| VDRI6W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 88 | На складе | |
| VDRI6W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 88 | На складе | |
| VDRI6W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 88 | На складе | |
| VDRI6W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 88 | На складе | |
| VDRI6W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 88 | На складе |
| Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| VDRI15B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI15B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI15B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI15B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI15B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI15B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 91 | На складе | |
| VDRI15B48 | B 24 (9...36) / (8...40) | 48 | 91 | На складе | |
| VDRI15W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI15W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI15W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI15W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI15W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI15W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 91 | На складе | |
| VDRI15W48 | W 48 (18...75) / (16...80) | 48 | 91 | На складе | |
| VDRI25B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI25B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI25B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI25B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI25B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI25B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 91 | На складе | |
| VDRI25B48 | B 24 (9...36) / (8...40) | 48 | 91 | На складе | |
| VDRI25W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI25W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI25W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI25W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI25W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI25W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 91 | На складе | |
| VDRI25W48 | W 48 (18...75) / (16...80) | 48 | 91 | На складе |
| Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| VDRI20B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 90 | На складе | |
| VDRI20B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 90 | На складе | |
| VDRI20B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 90 | На складе | |
| VDRI20B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 90 | На складе | |
| VDRI20B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 90 | На складе | |
| VDRI20B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 90 | На складе | |
| VDRI20B48 | B 24 (9...36) / (8...40) | 48 | 90 | На складе | |
| VDRI20W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 90 | На складе | |
| VDRI20W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 90 | На складе | |
| VDRI20W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 90 | На складе | |
| VDRI20W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 90 | На складе | |
| VDRI20W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 90 | На складе | |
| VDRI20W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 90 | На складе | |
| VDRI20W48 | W 48 (18...75) / (16...80) | 48 | 90 | На складе | |
| VDRI30B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 90 | На складе | |
| VDRI30B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 90 | На складе | |
| VDRI30B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 90 | На складе | |
| VDRI30B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 90 | На складе | |
| VDRI30B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 90 | На складе | |
| VDRI30B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 90 | На складе | |
| VDRI30B48 | B 24 (9...36) / (8...40) | 48 | 90 | На складе | |
| VDRI30W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 90 | На складе | |
| VDRI30W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 90 | На складе | |
| VDRI30W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 90 | На складе | |
| VDRI30W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 90 | На складе | |
| VDRI30W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 90 | На складе | |
| VDRI30W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 90 | На складе | |
| VDRI30W48 | W 48 (18...75) / (16...80) | 48 | 90 | На складе |
| Артикул | Вх. напр., В | Вых. напр., В | КПД, % | Цена/шт | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| VDRI40B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI40B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI40B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI40B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI40B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI40B3,3 | B 24 (9...36) / (8...40) | 3.3 | 91 | На складе | |
| VDRI40B48 | B 24 (9...36) / (8...40) | 48 | 91 | На складе | |
| VDRI40W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI40W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI40W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI40W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI40W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI40W3,3 | W 48 (18...75) / (16...80) | 3.3 | 91 | На складе | |
| VDRI40W48 | W 48 (18...75) / (16...80) | 48 | 91 | На складе | |
| VDRI60B05 | B 24 (9...36) / (8...40) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI60B09 | B 24 (9...36) / (8...40) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI60B12 | B 24 (9...36) / (8...40) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI60B15 | B 24 (9...36) / (8...40) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI60B24 | B 24 (9...36) / (8...40) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI60B48 | B 24 (9...36) / (8...40) | 48 | 91 | На складе | |
| VDRI60W05 | W 48 (18...75) / (16...80) | 5 | 91 | На складе | |
| VDRI60W09 | W 48 (18...75) / (16...80) | 9 | 91 | На складе | |
| VDRI60W12 | W 48 (18...75) / (16...80) | 12 | 91 | На складе | |
| VDRI60W15 | W 48 (18...75) / (16...80) | 15 | 91 | На складе | |
| VDRI60W24 | W 48 (18...75) / (16...80) | 24 | 91 | На складе | |
| VDRI60W48 | W 48 (18...75) / (16...80) | 48 | 91 | На складе |
К сожалению, по Вашему запросу ничего не найдено.
Отдел продаж
Обратитесь в отдел продаж, мы поможем подобрать продукт, сообщим цену и сроки отгрузки
Служба техподдержки
Расскажем, как применять наши изделия и проконсультируем по техническим аспектам использования
Остались вопросы?
Задайте свои вопросы нашим специалистам













