
VNAT - линейка надежных стабилизаторов напряжения для формирования качественного выходного напряжения 24 В или 28 В из первичной сети номинала 12/24 В
| ПАРАМЕТРЫ | VNAT30AxX | VNAT360AxX |
|---|---|---|
| Мощность, Вт | 840 | 1680 |
| Входное напряжение, В | 12 | 12 |
| Диапазон входного напряжения, В | 10...23 | 10...27 |
| Номинальное выходное напряжение | 24/28 | 24/28 |
| Выходной ток максимальный, А | 30 | 60 |
| Рабочая температура, ° С | -40...+55 | -40...+55 |
| КПД не меньше, при Uвх = 12В, Iвых = 30А, % | 92 | 93 |
| Защита от короткого замыкания на выходе (предохранитель) | да | да |
| Защита от переплюсовки по входу (предохранитель) | да | да |
| Защита от перегрева | да | да |
| Защита от IP | не менее IP54 | не менее IP54 |
| Габаритные размеры (без фланца и шины подключения), мм | 175 х 136 х 70 | 175 х 136 х 70 |
Преобразователи VNAT обеспечивают непрерывную работу устройств подавления даже в условиях нестабильного входного напряжения, что критически важно для выполнения задач РЭБ и РЭР.
Модельный ряд VNAT
| МОДЕЛЬ | Выходное напряжение | Выходной ток | Исполнение |
|---|---|---|---|
| VNAT30A24 | 24 В | 30 А | Закрытое |
| VNAT30A28 | 28 В | 30 А | Закрытое |
| VNAT60A24 | 24 В | 60 А | Закрытое |
| VNAT60A28 | 28 В | 60 А | Закрытое |
| VNAT30A24F | 24 В | 30 А | Open Frame |
| VNAT30A28F | 28 В | 30 А | Open Frame |
| VNAT60A24F | 24 В | 60 А | Open Frame |
| VNAT60A28F | 28 В | 60 А | Open Frame |
Преимущества
Защита и безопасность
Защита от перегрузок, КЗ и перегрева.
Гибкость применения
Встраиваемые и внешние исполнения, Open Frame для интеграции в существующие системы.
Мобильность
Работа от бортового аккумулятора или генератора автомобиля 12/24 В.
Влагозащита
Лакировка печатных плат после сборки, силиконовые внутрикорпусные герметизирующие прокладки.
Вибростойкость
Дополнительная приклейка к плате отдельных элементов, прочный алюминиевый корпус Д16.
Температурный режим
Широкий температурный режим, эффективный радиатор.